TABEL I.2.11 : PRODUKSI MOULDING PER PROPINSI 5 TAHUN TERAKHIR/ Particle Board Productions by Province During Last Five Years

 

No.

PROPINSI
Province

TAHUN/ Years

 1997/1998
(M3/CuM)
 1998/1999
(M3/CuM)
 1999/2000
(M3/CuM)
2000 *)
(M3/CuM)
2001
(M3/CuM)
1 2 3 4 5 6 7
1 DI. Aceh 8.417,44 27.413,33 27.957,56 0,00 0,00
2 Sumatera Utara 40.575,20 0,00 2.479,72 0,00 777,44
3 Sumatera Barat 10.788,86 35.365,11 29.979,87 6.438,10 13.226,17
4 Riau 81.449,99 57.000,54 75.052,89 6.487,38 1.525,65
5 Jambi 66.913,75 67.381,50 20.267,12 0,00 0,00
6 Sumatera Selatan 124.991,71 120.615,66 60.206,46 43.581,83 25.978,11
7 Bengkulu 19,91 632,43 798,31 0,00 0,00
8 Lampung 243,04 272,04 198,88 15,48 0,00
9 DKI. Jakarta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Jawa Barat 4.363,68 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Jawa Tengah 8.338,92 23.880,35 23.631,85 0,00 0,00
12 DI. Yogyakarta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Jawa Timur 310.156,07 333.786,17 86.657,91 0,00 0,00
14 Bali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Nusa Tenggara Barat 286,91 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Nusa Tenggara Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Kalimantan Barat 57.109,92 75.023,89 75.323,99 40.160,43 15.793,01
18 Kalimantan Tengah 70.483,03 79.346,67 84.708,83 32.758,13 5.461,47
19 Kalimantan Selatan 39.702,26 47.550,50 44.559,97 27.048,99 54.722,42
20 Kalimantan Timur 58.316,74 64.371,81 77.317,73 0,00 20.323,37
21 Sulawesi Utara 132,72 723,18 403,41 0,00 0,00
22 Sulawesi Tengah 409,26 0,00 410,07 12,87 0,00
23 Sulawesi Tenggara 0,00 643,14 0,00 0,00 0,00
24 Sulawesi Selatan 11.105,99 15.476,43 11.364,20 0,00 0,00
25 Maluku 18.086,63 18.090,90 6.638,98 0,00 0,00
26 Irian Jaya 7.718,58 10.464,82 6.507,41 3.833,25 1.326,30
JUMLAH / Total 919.610,58 978.038,47 634.465,16 160.336,45 139.133,93
Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan/ Directorate General of Forest Production Development
Keterangan/Note : *) Data bulan April s/d Desember 2000

Statistik BPK    |   Statistik Kehutanan 2001
Bina Produksi Kehutanan
[ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ]