| TABEL I.2.10 : | PRODUKSI PULP PER PROPINSI 5 TAHUN TERAKHIR/ Pulp Productions by Province During Last Five Years |
|
No. |
PROPINSI Province |
TAHUN/ Years |
||||
| 1997/1998 (Ton/Tons) |
1998/1999 (Ton/Tons) |
1999/2000 (Ton/Tons) |
2000
*) (Ton/Tons) |
2001 (Ton/Tons) |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | DI. Aceh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sumatera Utara | 208.298,22 | 51.000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Sumatera Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Riau | 1.727.985,60 | 1.436.405,34 | 1.070.624,46 | 111.011,06 | 166.456,00 |
| 5 | Jambi | 488.169,11 | 506.218,09 | 123.658,60 | 249.147,70 | 246.181,00 |
| 6 | Sumatera Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.825,55 | 289.484,31 |
| 7 | Bengkulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Lampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | DKI. Jakarta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Jawa Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Jawa Tengah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | DI. Yogyakarta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Jawa Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Bali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Nusa Tenggara Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Nusa Tenggara Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Kalimantan Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Kalimantan Tengah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Kalimantan Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Kalimantan Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Sulawesi Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Sulawesi Tengah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Sulawesi Tenggara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Sulawesi Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Maluku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Irian Jaya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH / Total | 2.424.452,93 | 1.993.623,83 | 1.194.283,06 | 658.984,32 | 702.121,31 | |
| Sumber/ Source : | Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan/ Directorate General of Forest Production Development |
| Keterangan/Note : *) Data bulan April s/d Desember 2000 | |
Statistik
BPK | Statistik
Kehutanan 2001
Bina Produksi Kehutanan
[ Menu Utama |
E-Mail Pejabat | Buku
Tamu | Situs
Terkait ]