| TABEL I.1.5 : | REALISASI PENANAMAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI PER PROPINSI 5 TAHUN TERAKHIR/ Progress of Forest Plantation Development by Province |
| No. | PROPINSI Province |
Luas Tanaman Tahunan/ Annual Plantation | ||||
| 1997/98 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000 *) | 2001 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | DI. Aceh | 12.275 | 5.454 | 959 | 472 | 19 |
| 2 | Sumatera Utara | 7.887 | 5.196 | 2.358 | 1.022 | 3.028 |
| 3 | Sumatera Barat | 1.151 | 420 | 315 | 0 | 0 |
| 4 | Riau | 52.613 | 34.199 | 51.014 | 29.429 | 30.208 |
| 5 | Jambi | 19.027 | 13.260 | 23.007 | 16.294 | 15.569 |
| 6 | Sumatera Selatan | 6.144 | 4.994 | 4.085 | 6.431 | 1.683 |
| 7 | Bengkulu | 300 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lampung | 1.500 | 2.744 | 0 | 92 | 580 |
| 9 | DKI. Jakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PERUM PERHUTANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kalimantan Barat | 31.089 | 14.000 | 4.265 | 10.791 | 2.829 |
| 12 | Kalimantan Tengah | 20.621 | 11.976 | 5.854 | 2.351 | 3.769 |
| 13 | Kalimantan Selatan | 4.010 | 7.465 | 3.762 | 689 | 374 |
| 14 | Kalimantan Timur | 72.036 | 61.788 | 37.245 | 10.679 | 8.393 |
| 15 | Bali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nusa Tenggara Barat | 695 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nusa Tenggara Timur | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Timor Timur | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sulawesi Selatan | 1.518 | 605 | 225 | 22 | 22 |
| 20 | Sulawesi Tengah | 4.646 | 2.721 | 72 | 335 | 335 |
| 21 | Sulawesi Tenggara | 2.702 | 400 | 543 | 0 | 0 |
| 22 | Sulaawesi Utara | 2.199 | 758 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maluku | 11.847 | 7.535 | 3.789 | 1.140 | 162 |
| 24 | Irian Jaya | 12.698 | 6.866 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH/Total | 266.609 | 180.506 | 137.493 | 79.748 | 66.972 | |
| Sumber/ Source : | Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan/ Directorate General of Forest Production Development |
Statistik
BPK | Statistik
Kehutanan 2001
Bina Produksi Kehutanan
[ Menu Utama |
E-Mail Pejabat | Buku
Tamu | Situs
Terkait ]