| TABEL I.1.3 : | PERKEMBANGAN PERIJINAN PENGUSAHAAN HUTAN TANAMN SUDAH SK-DEFINITIF S/D TAHUN 2001/ Plantation Forest development Up To Year 2001 |
| No. | PROPINSI Province |
PULP | Pertukangan (Non-Trans) | Pertukangan (Trans) | Lainnya | Jumlah | |||||
| Unit | Luas (Ha) | Unit | Luas (Ha) | Unit | Luas (Ha) | Unit | Luas (Ha) | Unit | Luas (Ha) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | DI. Aceh | 2 | 208.300 | - | - | 4 | 25.570 | - | - | 6 | 233.870 |
| 2 | Sumatera Utara | 2 | 299.060 | 4 | 43.445 | 1 | 6.200 | - | - | 7 | 348.705 |
| 3 | Sumatera Barat | - | - | - | - | 1 | 6.675 | 1 | 28.617 | 2 | 35.292 |
| 4 | Riau | 3 | 535.492 | 4 | 109.692 | 6 | 83.190 | - | - | 13 | 728.374 |
| 5 | Jambi | 1 | 191.130 | 5 | 92.330 | 5 | 100.760 | - | - | 11 | 384.220 |
| 6 | Sumatera Selatan | 2 | 340.100 | 1 | 40.000 | - | - | - | - | 3 | 380.100 |
| 7 | Lampung | - | - | 4 | 149.067 | - | - | - | - | 4 | 149.067 |
| 8 | Kalimantan Barat | 2 | 412.896 | 1 | 56.060 | 9 | 120.744 | - | - | 12 | 589.700 |
| 9 | Kalimantan Tengah | 2 | 166.880 | - | - | 7 | 108.795 | - | - | 9 | 275.675 |
| 10 | Kalimantan Selatan | 1 | 268.585 | 2 | 26.635 | 3 | 37.040 | - | - | 6 | 332.260 |
| 11 | Kalimantan Timur | 5 | 793.237 | 7 | 258.529 | 10 | 159.789 | - | - | 22 | 1.211.555 |
| 12 | Sulawesi Selatan | - | - | 1 | 29.000 | 1 | 13.300 | - | - | 2 | 42.300 |
| 13 | Sulawesi Tengah | - | - | 1 | 10.041 | 1 | 13.400 | - | - | 2 | 23.441 |
| 14 | Sulawesi Tenggara | - | - | 1 | 37.845 | - | - | - | - | 1 | 37.845 |
| 15 | Maluku | - | - | 1 | 14.851 | 3 | 49.717 | - | - | 4 | 64.568 |
| 16 | Irian Jaya | 1 | 206.800 | - | - | - | - | - | - | 1 | 206.800 |
|
JUMLAH/Total |
21 | 3.422.480 | 32 | 867.495 | 51 | 725.180 | 1 | 28.617 | 105 | 5.043.772 | |
| Sumber/ Source : | Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan/ Directorate General of Forest Production Development |
Statistik
BPK | Statistik
Kehutanan 2001
Bina Produksi Kehutanan
[ Menu Utama |
E-Mail Pejabat | Buku
Tamu | Situs
Terkait ]