| TABEL I.1.2 : | PENYEBARAN
HPH YANG AKTIF PER PROPINSI KEADAAN S/D TAHUN 2001/ Distribution of Active HPHs per Province Up To Year 2001 |
| No. | PROPINSI Province |
SWASTA
MURNI Private Owned |
BUMN
MURNI State Owned |
HPH
PENYERTAAN Shared Owned |
HPH
PATUNGAN Joint owned |
JUMLAH
HPH Aktif Total |
|||||
| Unit | Luas (Ha) | Unit | Luas (Ha) | Unit | Luas (Ha) | Unit | Luas (Ha) | Unit | Luas (Ha) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | DI. Aceh | 6 | 491.000 | - | - | 6 | 409.544 | - | - | 12 | 900.544 |
| 2 | Sumatera Utara | 2 | 97.000 | 1 | 139.100 | 6 | 372.181 | - | - | 9 | 608.281 |
| 3 | Sumatera Barat | 5 | 299.556 | - | - | 1 | 33.700 | - | - | 6 | 333.256 |
| 4 | Riau | 10 | 776.401 | 3 | 164.483 | 11 | 641.720 | 1 | 45.990 | 25 | 1.628.594 |
| 5 | Jambi | 8 | 533.479 | 2 | 115.375 | - | - | 3 | 143.740 | 13 | 792.594 |
| 6 | Sumatera Selatan | 2 | 190.000 | 2 | 466.720 | 2 | 162.930 | - | - | 6 | 819.650 |
| 7 | Bengkulu | 1 | 45.275 | - | - | - | - | 1 | 45.100 | 2 | 90.375 |
| 8 | Kalimantan Timur | 31 | 3.467.890 | 7 | 1.878.750 | 32 | 2.461.327 | 4 | 360.250 | 74 | 8.168.217 |
| 9 | Kalimantan Selatan | - | - | 2 | 358.500 | 3 | 244.170 | - | - | 5 | 602.670 |
| 10 | Kalimantan Terngah | 19 | 1.311.258 | 8 | 805.010 | 29 | 2.530.922 | 7 | 556.156 | 63 | 5.203.346 |
| 11 | Kalimantan Barat | 11 | 801.100 | 2 | 388.470 | 12 | 725.789 | 1 | 77.780 | 26 | 1.993.139 |
| 12 | Sulawesi Utara | 7 | 344.150 | - | - | 2 | 126.234 | - | - | 9 | 470.384 |
| 13 | Sulawesi Tengah | 10 | 746.835 | - | - | 4 | 264.610 | - | - | 14 | 1.011.445 |
| 14 | Sulawesi Tenggara | 2 | 416.000 | - | - | - | - | - | - | 2 | 416.000 |
| 15 | Sulawesi Selatan | 4 | 239.162 | 1 | 48.640 | 1 | 50.800 | - | - | 6 | 338.602 |
| 16 | Nusa Tenggara Barat | 1 | 31.550 | - | - | - | - | - | - | 1 | 31.550 |
| 17 | Maluku | 23 | 1.771.221 | - | - | 4 | 338.271 | 1 | 148.450 | 28 | 2.257.942 |
| 18 | Irian Jaya | 50 | 10.751.613 | - | - | - | - | - | - | 50 | 10.751.613 |
|
JUMLAH/Total |
192 | 22.313.490 | 28 | 4.365.048 | 113 | 8.362.198 | 18 | 1.377.466 | 351 | 36.418.202 | |
| Sumber/ Source : | Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan/ Directorate General of Forest Production Development |
| Keterangan/Note : | |
| - HPH Penyertaan : Pengelolaan HPH masih tetap, tetapi disertakan saham baru umumnya dari BUMN/BUMD/Koperasi | |
| - HPH Patungan : Ijin HPH lama tidak diperpanjang, kemudian pengelolaan diserahkan pada HPH patungan baru (dengan BUMN/BUMD/Koperasi) | |
Statistik
BPK | Statistik
Kehutanan 2001
Bina Produksi Kehutanan
[ Menu Utama |
E-Mail Pejabat | Buku
Tamu | Situs
Terkait ]