| TABEL I.1.1 : | PERKEMBANGAN
HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH ALAM) S/D TAHUN 2001/ Existing Forest Concessionaires Up To 2001 |
| No. | TAHUN Year |
JUMLAH (UNIT) |
LUAS
AREAL (JUTA HA) Area (Millions Ha) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1989/1990 | 557 | 58,88 |
| 2 | 1991/1992 | 567 | 60,48 |
| 3 | 1992/1993 | 580 | 61,38 |
| 4 | 1993/1994 | 575 | 61,70 |
| 5 | 1994/1995 | 540 | 61,03 |
| 6 | 1995/1996 | 487 | 56,17 |
| 7 | 1996/1997 | 447 | 54,09 |
| 8 | 1997/1998 | 427 | 52.28 |
| 9 | 1998/1999 | 420 | 51.58 |
| 10 | 1999/2000 | 387 | 41,84 |
| 11 | 2000 | 362 | 39,16 |
| 12 | 2001 | 351 *) | 36,42 |
| Sumber/ Source : | Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan/ Directorate General of Forest Production Development |
| Keterangan/Note : *) Termasuk 55 unit HPH dalam proses pembaharuan definitif | |
Statistik
BPK | Statistik
Kehutanan 2001
Bina Produksi Kehutanan
[ Menu Utama |
E-Mail Pejabat | Buku
Tamu | Situs
Terkait ]