| TABEL IV.3.5 : | POTENSI TEGAKAN BERDIRI BEBERAPA KABUPATEN DI SELURUH INDONESIA (KECUALI P. JAWA) HASIL RE-ENUMERASI PSP BERDASARKAN INVENTARISASI HUTAN NASIONAL/ Standing Stock Volume by Districts in Indonesia (Except Java) Based on NFI Measurement |
|
No |
KABUPATEN | JUMLAH KLASTER | POTENSI (M3/HA) |
No |
KABUPATEN | JUMLAH KLASTER | POTENSI (M3/HA) | ||||||
| SELURUH JENIS | JENIS KOMERSIL | SELURUH JENIS | JENIS KOMERSIL | ||||||||||
| + 20 CM | + 50 CM | + 20 CM | + 50 CM | + 20 CM | + 50 CM | + 20 CM | + 50 CM | ||||||
|
1. PROPINSI ACEH |
12. PROPINSI BENGKULU |
||||||||||||
| 1 | ACEH BARAT | 6 | 328,37 | 255,32 | 78,3 | 67,1 | 1 | BENGKULU SELATAN | - | - | - | - | - |
| 2 | ACEH SELATAN | 8 | 173,48 | 103,27 | 17,13 | 10,27 | 2 | BENGKULU UTARA | - | - | - | - | - |
| 3 | ACEH TENGAH | 4 | 173,7 | 110,76 | 16,78 | 8,98 | 3 | REJANG LEBONG | 1 | 40,48 | 19,01 | 1,97 | 0 |
| 4 | ACEH TENGGARA | 1 | 114,03 | 59,52 | 4,69 | 2,79 |
13. PROPINSI LAMPUNG |
||||||
| 5 | ACEH TIMUR | 6 | 122,3 | 73,2 | 3,51 | 1,64 | 1 | LAMPUNG BARAT | - | - | - | - | - |
| 6 | PIDIE | 2 | 98,96 | 52,43 | 23,14 | 16,93 | 2 | LAMPUNG TENGAH | - | - | - | - | - |
| 7 | SIGLI | 1 | 208,67 | 54,16 | 18,46 | 5,55 | 3 | TANGGAMUS | - | - | - | - | - |
| 8 | ACEH UTARA |
14. PROPINSI KALIMANTAN TIMUR |
|||||||||||
|
2. PROPINSI SUMATERA UTARA |
1 | BALIKPAPAN | 1 | 234,26 | 137,9 | 78,04 | 62,42 | ||||||
| 1 | DAIRI | 2 | 172,43 | 78,15 | 8,23 | 7,25 | 2 | BERAU | 9 | 101,88 | 56,02 | 9,75 | 4,23 |
| 2 | LABUHAN BATU | 2 | 146,58 | 59,58 | 3,12 | 0 | 3 | BULUNGAN | 13 | 179,75 | 120,77 | 22,76 | 18,44 |
| 3 | NIAS | 1 | 16,35 | 0 | 1,15 | 0 | 4 | KUTAI | 49 | 68,82 | 40,26 | 9,58 | 5,49 |
| 4 | TAPANULI SELATAN | 11 | 146,35 | 62,07 | 7,58 | 2,01 | 5 | PASIR | 9 | 120,23 | 76,36 | 13,11 | 6,54 |
| 5 | TAPANULI TENGAH | - | - | - | - | - |
15. PROPINSI KALIMANTAN SELATAN |
||||||
| 6 | TAPANULI UTARA | 5 | 46,08 | 8,4 | 3,6 | 0 | 1 | BANJAR | 3 | 174,66 | 100,32 | 41,14 | 33,36 |
|
3. PROPINSI RIAU |
2 | HULU S. SELATAN | 2 | 335,77 | 247,48 | 177,87 | 163,74 | ||||||
| 1 | BENGKALIS | 26 | 112,19 | 34,9 | 9,96 | 3,17 | 3 | KOTABARU | 15 | 110,8 | 59,79 | 22,21 | 12,18 |
| 2 | INDRAGIRI HILIR | 5 | 111,95 | 46,86 | 17,13 | 7,05 | 4 | TABALONG | 3 | 184,24 | 82,89 | 42,45 | 21,17 |
| 3 | INDRAGIRI HULU | 2 | 87,83 | 16,4 | 8,31 | 1,2 | 5 | TANAH LAUT | 1 | 142,45 | 77,84 | 64,41 | 40,43 |
| 4 | KAMPAR | 12 | 56,49 | 22,94 | 9,78 | 4,76 |
16. PROPINSI KALIMANTAN TENGAH |
||||||
|
4. PROPINSI SUMATERA BARAT |
1 | BARITO SELATAN | 6 | 55,5 | 17,25 | 5,09 | 1,67 | ||||||
| 1 | 50 KOTA | 1 | 164,36 | 29,56 | 23,3 | 8,09 | 2 | BARITO UTARA | 9 | 123,84 | 69,92 | 27,62 | 18,46 |
| 2 | AGAM | 1 | 19,74 | 0 | 0,6 | 0 | 3 | KAPUAS HULU | 18 | 57,51 | 9,71 | 9,8 | 2,23 |
| 3 | PADANG PARIAMAN | 9 | 128,36 | 76,08 | 8,71 | 7,12 | 4 | KOTAWARINGIN BARAT | 5 | 142,03 | 81,7 | 31,34 | 25,72 |
| 4 | PASAMAN | 1 | 208 | 92,93 | 13,73 | 6,46 | 5 | KOTAWARINGIN TIMUR | 19 | 106,89 | 60,39 | 20,01 | 14,39 |
| 5 | PESISIR SELATAN | 2 | 54,27 | 2,65 | 1,79 | 0 | 6 | PALANGKARAYA | - | - | - | - | - |
| 6 | PAINAN | - | - | - | - | - |
17.PROPINSI KALIMANTAN BARAT |
||||||
| 7 | SOLOK | 2 | 77,68 | 32,41 | 6,64 | 2,75 | 1 | PONTIANAK | 8 | 33,88 | 4,57 | 1,39 | 0,44 |
| 8 | SAWAHLUNTO SIJUNJUNG | 3 | 37,4 | 11,2 | 0,98 | 0 | 2 | KAPUAS HULU | 14 | 207,51 | 118,19 | 18,61 | 11,63 |
|
5. PROPINSI SUMATERA SELATAN |
3 | KETAPANG | 14 | 151,9 | 65,39 | 14,6 | 9,76 | ||||||
| 1 | BANGKA | 2 | 36,41 | 24,18 | 0 | 0 | 4 | SAMBAS | 6 | 55,02 | 9,83 | 3,03 | 0,72 |
| 2 | MUSI BANYU ASIN | 8 | 115,51 | 57,44 | 7,79 | 4,87 | 5 | SINTANG | 7 | 175,08 | 97,27 | 32,02 | 20,9 |
| 3 | OGAN KOMERING III | 7 | 42,96 | 11,55 | 4,41 | 0 |
18. PROPINSI SULAWESI SELATAN |
||||||
| 4 | LAHAT | - | - | - | - | - | 1 | BARRU | 2 | 19,47 | 4,82 | 7,82 | 1,67 |
| 5 | MUARA ENIM | - | - | - | - | - | 2 | BONE | 2 | 10,77 | 0,61 | 0 | 0 |
| 6 | MUSI RAWAS | - | - | - | - | - | 3 | GOWA | - | - | - | - | - |
| 7 | OGAN KOMERING HULU | 1 | 67,24 | 6,57 | 2,1 | 0 | 4 | LUWU | 2 | 125,28 | 52,72 | 27,13 | 6,61 |
|
6. PROPINSI JAMBI |
5 | MAMUJU | 12 | 231,96 | 182,59 | 18,14 | 14,78 | ||||||
| 1 | BATANGHARI | 8 | 141,07 | 49,03 | 27,6 | 6,59 | 6 | PANGKEP | 1 | 272,85 | 216,3 | 14,29 | 8,69 |
| 2 | BUNGO TEBO | 6 | 131,47 | 54,31 | 16,25 | 9,52 | 7 | PINRANG | 1 | 181,87 | 57,49 | 36,98 | 25,39 |
| 3 | SAROLANGUN BANGKO | 3 | 98,77 | 44,69 | 8,13 | 1,76 | 8 | POLMAS | 4 | 128,77 | 73,53 | 19,54 | 10,24 |
| 4 | KERINCI | - | - | - | - | - | 9 | MAJENE | - | - | - | - | - |
| 5 | MUARA JAMBI | - | - | - | - | - | 10 | SIDRAP | - | - | - | - | - |
| 6 | TANJUNG JABUNG | 5 | 175,34 | 87,74 | 12,83 | 6,82 | 11 | SINJAI | - | - | - | - | - |
| 12 | TANA TORAJA | - | - | - | - | - | |||||||
|
7. PROPINSI SULAWESI TENGAH |
19. PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR |
||||||||||||
| 1 | BANGGAI | 3 | 80,05 | 32,96 | 4,85 | 1,18 | 1 | ALOR | 1 | 0,88 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TOLI-TOLI | 4 | 154,31 | 102,81 | 3,99 | 1,49 | 2 | BELU | 1 | 3,58 | 1,09 | 0 | 0 |
| 3 | DONGGALA | 10 | 163,8 | 111,92 | 11,46 | 5,99 | 3 | MANGGARAI | 5 | 104,77 | 59,21 | 1,73 | 0,48 |
| 4 | POSO | 11 | 145,26 | 72,51 | 16,51 | 7,79 | 4 | ENDE | - | - | - | - | - |
|
8. PROPINSI SULAWESI TENGGARA |
5 | FLORES TIMUR | - | - | - | - | - | ||||||
| 1 | BUTON | 5 | 144,08 | 99,43 | 3,4 | 1,95 | 6 | KUPANG | 5 | 61,89 | 40,34 | 0 | 0 |
| 2 | KENDARI | 11 | 120,68 | 56,73 | 32,46 | 14,27 | 7 | NGADA | - | - | - | - | - |
| 3 | KOLAKA | 10 | 168,32 | 102,03 | 15,32 | 6,23 | 8 | SIKHA | - | - | - | - | - |
| 4 | LAIWOI UTARA | 1 | 59,45 | 22,63 | 11,29 | 1,66 | 9 | TIMUR TENGAH UTARA | - | - | - | - | - |
| 5 | MUNA | 1 | 217,98 | 146,61 | 16,42 | 13,96 | 10 | TIMUR TENGAH SELATAN | - | - | - | - | - |
|
9. PROPINSI SULAWESI UTARA |
11 | SUMBA BARAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | BOLAANG MANGONDOW | 1 | 135,07 | 62,16 | 2,3 | 0 | 12 | SUMBA TIMUR | 4 | 132,72 | 100,46 | 3,12 | 0,79 |
| 2 | GORONTALO | 2 | 272,12 | 159,54 | 4,62 | 2,39 |
20. PROPINSI MALUKU |
||||||
| 3 | MINAHASA | - | - | - | - | - | 1 | HALMAHERA TENGAH | 7 | 247,76 | 137,9 | 61,31 | 31,51 |
|
10. PROPINSI BALI |
2 | MALUKU TENGAH | 17 | 108,7 | 51,4 | 10,29 | 6,38 | ||||||
| 1 | BULELENG | - | - | - | - | - | 3 | MALUKU TENGGARA | 2 | 109,6 | 81,53 | 8,12 | 7,68 |
| 2 | JEMBRANA | 1 | 57,32 | 47,75 | 10,16 | 10,16 | 4 | MALUKU UTARA | 15 | 181,59 | 108 | 24,79 | 11,77 |
| 3 | KARANG ASEM | 1 | 7,12 | 0 | 0 | 0 |
21. PROPINSI IRIAN JAYA |
||||||
|
11. PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT |
1 | BIAK NUMFOR | 4 | 71,56 | 47,46 | 1,31 | 1,02 | ||||||
| 1 | BIMA | 2 | 15,18 | 4,61 | 3,73 | 1,38 | 2 | FAKFAK | 1 | 237,66 | 164,44 | 0,95 | 0 |
| 2 | DOMPU | 1 | 141,71 | 108,13 | 0 | 0 | 3 | JAYAPURA | 3 | 220,27 | 127,78 | 1,94 | 1,05 |
| 3 | LOMBOK BARAT | 1 | 238,24 | 146,32 | 2,54 | 4,22 | 4 | MANOKWARI | 9 | 119,32 | 56,2 | 9,41 | 7,34 |
| 4 | LOMBOK TIMUR | 1 | 98,66 | 58,44 | 2,02 | 0 | 5 | MERAUKE | 14 | 74,77 | 28,08 | 0,84 | 0,26 |
| 5 | SUMBAWA | 7 | 102,77 | 60,93 | 14,43 | 6,1 | 6 | PANIAI | 4 | 136,31 | 72,85 | 0 | 0 |
| 7 | SORONG | 11 | 153,11 | 84,1 | 4,28 | 3,18 | |||||||
| 8 | MIMIKA | 1 | 98,13 | 51,28 | 1,09 | 0 | |||||||
| 9 | YAPEN WAROPEN | 3 | 111,28 | 82,59 | 1,01 | 0,61 | |||||||
| Sumber/ Source : | Badan Planologi Kehutanan/ Forestry Planning Agency |
Keterangan/Note
:
- Dihitung dari Plot Permanen
Inventarisasi Hutan Nasional Tahun 2001/ Calculated
from National Forest Inventory Permanent Sample Plot (PSP) Year 2001
|
Statistik
Planologi
Kehutanan | Statistik
Kehutanan 2001 |