TABEL IV.2.6 : PERKEMBANGAN PENGESAHAN BERITA ACARA TATA BATAS KAWASAN HUTAN TEMU GELANG S/D TA 2001 

 

No. PROPINSI/ Province 

REALISASI/ Implemented

s/d 1996/97 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000 2001 s/d 2001
Lokasi Ha Lokasi Ha Lokasi Ha Lokasi Ha Lokasi Ha Lokasi Ha Lokasi Ha
1 DI. Aceh 3 30.079,30 13 859,63 1 112,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17 31.051,03
2 Sumatera Utara 1 340,70 10 15.420,11 0 0,00 0 0,00 1 2.445,50 0 0,00 12 18.206,31
3 Sumatera Barat 1 6.555,00 0 0,00 1 348,15 3 5.041,00 2 73.620,30 0 0,00 7 85.564,45
4 Riau 17 73.141,08 15 43.203,75 0 0,00 10 65.252,00 0 0,00 0 0,00 42 181.596,83
5 Jambi 1 19.800,00 2 115,11 0 0,00 0 0,00 1 425,50 1 15.830,00 5 36.170,61
6 Bengkulu 2 1.959,06 0 0,00 7 147.207,98 3 105.879,00 0 0,00 0 0,00 12 255.046,04
7 Sumatera Selatan 24 235.968,16 9 600,83 0 0,00 2 5.196,00 0 0,00 5 20.278,00 40 262.042,99
8 Lampung 3 41.195,00 0 0,00 0 0,00 5 163.584,00 0 0,00 0 0,00 8 204.779,00
9 DKI Jakarta 3 367,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 367,20
10 Jawa Barat 2 1.073.372,75 64 2.080,20 1 420,70 7 7.591,00 0 0,00 0 0,00 74 1.083.464,65
11 Jawa Tengah 5 649.104,46 0 0,00 2 72,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 649.176,74
12 DI Yogyakarta 8 2.851,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 2.851,78
13 Jawa Timur 10 1.378.251,93 3 535,80 2 381,90 0 0,00 0 0,00 1 25.003,60 16 1.404.173,23
14 Bali 29 105.546,98 2 32,45 1 8,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 32 105.587,50
15 Nusa Tenggara Barat 28 482.749,01 4 28.425,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 32 511.174,63
16 Nusa Tenggara Timur 63 770.305,17 1 5.356,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 64 775.661,67
17 Kalimantan Barat 30 556.207,50 0 0,00 0 0,00 3 216.368,00 0 0,00 0 0,00 33 772.575,50
18 Kalimantan Timur 22 568.280,80 0 0,00 0 0,00 2 89.473,00 0 0,00 0 0,00 24 657.753,80
19 Kalimantan Tengah 1 630,00 0 0,00 1 5.855,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 6.485,00
20 Kalimanatan Selatan 24 960.991,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 960.991,24
21 Sulawesi Utara 9 294.083,00 0 0,00 2 147,60 7 106.778,00 2 403,11 0 0,00 20 401.411,71
22 Sulawesi Tengah 2 100.853,00 1 4.479,01 2 30.649,00 8 248.776,00 0 0,00 0 0,00 13 384.757,01
23 Sulawesi Tenggara 10 212.598,58 4 19.217,30 1 373,00 1 96.984,00 0 0,00 0 0,00 16 329.172,88
24 Sulawesi Selatan 16 64.356,26 10 9.272,27 6 12.840,50 6 1.324,00 1 2.600,25 0 0,00 39 90.393,28
25 Maluku 38 1.221.828,85 4 173.629,21 1 7.716,15 1 2.277,00 1 2.327,10 0 0,00 45 1.407.778,31
26 Irian Jaya 18 551.253,09 7 856.143,14 1 4.205,66 1 34.391,00 0 0,00 0 0,00 27 1.445.992,89
 JUMLAH/ Total 370 9.402.669,90 149 1.159.370,93 29 210.338,09 59 1.148.914,00 8 81.821,76 7 61.111,60 622 12.064.226,28
Sumber/ Source : Badan Planologi Kehutanan/ Forestry  Planning Agency

Statistik Planologi Kehutanan    |   Statistik Kehutanan 2001
Planologi Kehutanan
[ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ]