TABEL IV.2.5 : PERKEMBANGAN PENGESAHAN BERITA ACARA TATA BATAS KAWASAN HUTAN PARSIAL S/D TA 2001 

 

No. 

PROPINSI/ Province 

REALISASI/ Implemented

s/d 1996/97 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000 2001 s/d 2001
Unit Km Unit Km Unit Km Unit Km Unit Km Unit Km Unit Km
1 DI. Aceh 38 2.746,87 21 1.094,98 9 685,46 18 70,00 2 102,05 1 90,22 89 4.789,58
2 Sumatera Utara 25 1.352,83 37 1.198,35 2 350,00 6 615,00 8 494,15 0 0,00 78 4.010,33
3 Sumatera Barat 38 3.823,06 8 823,06 17 1.940,01 3 171,00 0 0,00 1 35,00 67 6.792,13
4 Riau 32 1.223,65 31 2.434,46 18 1.296,44 6 516,00 11 380,52 0 0,00 98 5.851,07
5 Jambi 39 3.373,58 6 172,81 1 55,99 1 18,00 5 125,77 0 0,00 52 3.746,15
6 Bengkulu 82 2.711,61 13 219,23 0 0,00 1 12,00 0 0,00 0 0,00 96 2.942,84
7 Sumatera Selatan 49 2.437,44 27 2.272,39 5 309,73 11 405,00 1 144,99 9 345,88 102 5.915,43
8 Lampung 19 1.321,64 4 253,69 3 251,65 2 340,00 2 233,51 1 16,74 31 2.417,23
9 DKI Jakarta 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
10 Jawa Barat 12 971,36 88 96,80 0 0,00 0 0,00 6 270,42 0 0,00 106 1.338,58
11 Jawa Tengah 1 30,09 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 30,09
12 DI Yogyakarta 2 37,90 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 37,90
13 Jawa Timur 11 1.091,21 7 0,00 1 6,52 5 406,00 1 0,80 0 0,00 25 1.504,53
14 Bali 30 1.420,66 3 147,79 2 26,57 0 0,00 0 0,00 1 2,33 36 1.597,35
15 Nusa Tenggara Barat 56 4.015,52 7 261,50 3 81,63 3 0,00 1 56,01 0 0,00 70 4.414,66
16 Nusa Tenggara Timur 75 6.209,53 1 94,10 0 0,00 13 346,00 0 0,00 0 0,00 89 6.649,63
17 Kalimantan Barat 134 7.607,37 31 2.050,78 5 377,24 6 645,00 4 98,98 0 0,00 180 10.779,37
18 Kalimantan Timur 133 9.239,70 7 589,57 13 731,91 9 536,00 3 246,00 8 134,68 173 11.477,86
19 Kalimantan Tengah 13 897,94 0 0,00 6 480,91 2 29,00 11 1.221,26 3 427,51 35 3.056,62
20 Kalimanatan Selatan 45 2.651,23 3 274,34 0 0,00 5 1.279,00 0 0,00 0 0,00 53 4.204,57
21 Sulawesi Utara 38 3.309,31 2 202,01 7 373,89 4 917,00 2 49,25 0 0,00 53 4.851,46
22 Sulawesi Tengah 43 5.235,70 12 1.090,82 24 1.581,67 15 877,00 0 0,00 0 0,00 94 8.785,19
23 Sulawesi Tenggara 42 4.168,50 10 1.127,01 7 732,15 13 532,00 0 0,00 0 0,00 72 6.559,66
24 Sulawesi Selatan 59 6.033,09 13 1.319,22 2 283,40 13 749,00 1 40,91 17 387,83 105 8.813,45
25 Maluku 65 5.838,63 7 425,73 11 838,91 14 301,00 1 21,69 0 0,00 98 7.425,96
26 Irian Jaya 80 6.217,92 16 1.369,02 15 1.627,49 14 2.054,00 7 298,54 0 0,00 132 11.566,97

 JUMLAH/ Total

1.161 83.966,34 360 17.517,66 151 12.031,57 164 10.818,00 66 3.784,85 41 1.440,19 1.943 129.558,61
Sumber/ Source : Badan Planologi Kehutanan/ Forestry  Planning Agency

Statistik Planologi Kehutanan    |   Statistik Kehutanan 2001
Planologi Kehutanan
[ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ]