| TABEL IV.2.4 : | PELAKSANAAN PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN/ |
| Forest Boundary Gazetment |
| No | Propinsi/ Province | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000 | 2001 | ||||||||||
| Batas
Luar/ Out
Limited (Km) |
Batas
Fungsi/ Function Limited (Km) |
Jumlah/
Total (Km) |
Batas
Luar/ Out Limited (Km) |
Batas
Fungsi/ Function Limited (Km) |
Jumlah/
Total (Km) |
Batas
Luar/ Out Limited (Km) |
Batas
Fungsi/ Function Limited (Km) |
Jumlah/
Total (Km) |
Batas
Luar/ Out Limited (Km) |
Batas
Fungsi/ Function Limited (Km) |
Jumlah/
Total (Km) |
Batas
Luar/ Out Limited (Km) |
Batas
Fungsi/ Function Limited (Km) |
Jumlah/ Total (Km) |
||
| 1 | DI. Aceh | 520 | 330 | 850 | 275 | 60 | 335 | - | - | - | 55,00 | - | 55,00 | - | - | - |
| 2 | Sumatera Utara | 270 | 278 | 548 | 295 | 110 | 405 | 4.399 | 127 | 4.526 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Sumatera Barat | 557 | 100 | 657 | 293 | 72 | 365 | - | - | - | - | - | - | 25,20 | - | 25,20 |
| 4 | Riau | 588 | 490 | 1.078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Jambi | 409 | 128 | 537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Bengkulu | 62 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Sumatera Selatan | 1.169 | 764 | 1.933 | 109 | - | 109 | 36 | 108 | 144 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Lampung | 277 | 15 | 292 | 67 | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | DKI Jakarta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jawa Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Jawa Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | DI. Yogyakarta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Jawa Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Bali | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Nusa Tenggara Barat | 138 | 173 | 311 | 108 | - | 108 | 259 | 10 | 269 | 22,71 | - | 22,71 | - | - | - |
| 16 | Timor Timur | - | - | - | 67 | 30 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Kalimantan Barat | 1.571 | 422 | 1.993 | 762 | 35 | 797 | - | 185 | 185 | 180,70 | - | 180,70 | - | - | - |
| 18 | Kalimantan Tengah | 516 | - | 516 | - | - | - | - | - | - | 70,00 | 182,00 | 252,00 | - | - | - |
| 19 | Kalimantan Timur | 1.283 | - | 1.283 | 854 | - | 854 | 372 | 289 | 661 | 1.006,29 | - | 1.006,29 | 52,28 | 52,28 | |
| 20 | Kalimantan Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Sulawesi Utara | 21 | 1.951 | 1.972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Sulawesi Tengah | 551 | 145 | 696 | 1.000 | - | 1.000 | 213 | 136 | 349 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Sulawesi Tenggara | 330 | 32 | 362 | 541 | - | 541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Sulawesi Selatan | 430 | - | 430 | 314 | 189 | 503 | - | - | - | 183,37 | 310,89 | 494,26 | - | - | - |
| 25 | Maluku | 1.360 | 142 | 1.502 | 228 | - | 228 | 34 | - | 34 | 25,18 | - | 25,18 | - | - | - |
| 26 | Irian Jaya | 1.135 | 1.168 | 2.303 | 667 | 336 | 1.003 | 687 | 195 | 882 | 837,14 | 133,40 | 970,54 | - | - | - |
| Jumlah/Total | 11.188 | 6.138 | 17.326 | 5.580 | 832 | 6.412 | 6.000 | 1.050 | 7.050 | 2.380,39 | 626,29 | 3.006,68 | 77,48 | 0,00 | 77,48 | |
| Sumber/ Source : | Badan Planologi Kehutanan/ Forestry Planning Agency |
|
Statistik
Planologi
Kehutanan | Statistik
Kehutanan 2001 |