| TABEL IV.2.3 : | PERKEMBANGAN PENATAAN BATAS AREAL HPH/HPHTI/ |
| Marking off Gazetment |
| No | Propinsi/ Province |
Realisasi/ Implemented |
|||||
| s/d
1996/97 (Km) |
1997/1998 (Km) |
1998/1999 (Km) |
1999/2000 (Km) |
2000 (Km) |
2001 (Km) |
||
| 1 | DI. Aceh | 2.778,59 | 128,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sumatera Utara | 983,00 | 154,80 | 208,00 | 0,00 | 68,22 | 0,00 |
| 3 | Sumatera Barat | 1.405,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,42 | 0,00 |
| 4 | Riau | 6.675,26 | 569,57 | 262,00 | 355,25 | 0,00 | 118,56 |
| 5 | Jambi | 2.875,89 | 367,50 | 72,00 | 125,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Bengkulu | 356,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Sumatera Selatan | 2.299,01 | 757,04 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Lampung | 52,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | DKI. Jakarta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Jawa Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Jawa Tengah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | DI. Yogyakarta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Jawa Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Bali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Nusa Tenggara Barat | 362,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Nusa Tenggara Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Kalimantan Barat | 6.883,88 | 889,05 | 678,00 | 112,48 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Kalimantan Timur | 10.143,47 | 1.663,72 | 1.480,00 | 400,67 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Kalimantan Tengah | 12.712,00 | 443,48 | 234,00 | 276,32 | 200,24 | 274,60 |
| 20 | Kalimantan Selatan | 1.472,92 | 46,06 | 287,00 | 0,00 | 60,72 | 69,55 |
| 21 | Sulawesi Utara | 1.185,32 | 222,60 | 44,00 | 19,17 | 72,63 | 0,00 |
| 22 | Sulawesi Tengah | 2.795,45 | 566,44 | 207,00 | 210,25 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Sulawesi Tenggara | 443,12 | 296,16 | 156,00 | 24,85 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Sulawesi Selatan | 926,58 | 39,67 | 71,80 | 150,84 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Maluku | 6.062,27 | 889,65 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Irian Jaya | 7.156,33 | 2.471,11 | 677,00 | 599,66 | 155,06 | 0,00 |
|
Jumlah/Total |
67.570,63 | 9.505,22 | 4.448,80 | 2.329,62 | 705,29 | 462,71 | |
| Sumber/ Source : | Badan Planologi Kehutanan/ Forestry Planning Agency |
|
Statistik
Planologi
Kehutanan | Statistik
Kehutanan 2001 |