| TABEL IV.2.2 : | PENYEDIAAN KAWASAN HUTAN UNTUK USAHA BUDIDAYA NON KEHUTANAN TAHAP SK PELEPASAN S/D TA 2001/ |
| Forest Convertion for Non Forestry |
| No | Propinsi/ Province | s/d
Th.1996/97 (Ha) |
1997/1998 (Ha) |
1998/1999 (Ha) |
1999/2000 (Ha) |
2000 (Ha) |
2001 (Ha) |
s/d
Th. 2001 (Ha) |
| 1 | DI. Aceh | 238.627,85 | 15.973,85 | 99,90 | 11.293,00 | - | - | 265.994,60 |
| 2 | Sumatera Utara | 74.070,68 | 24.318,60 | 16.230,50 | 18.287,45 | - | - | 132.907,23 |
| 3 | Sumatera Barat | 120.743,62 | 13.377,25 | 765,00 | - | - | - | 134.885,87 |
| 4 | Riau | 1.293.976,71 | 219.135,63 | 24.832,80 | 35.682,69 | 33.982,00 | - | 1.607.609,83 |
| 5 | Jambi | 294.771,63 | 14.334,25 | - | 45.274,10 | - | - | 354.379,98 |
| 6 | Bengkulu | 38.019,75 | 12.202,50 | 15.016,00 | - | - | - | 65.238,25 |
| 7 | Sumatera Selatan | 42.503,50 | 15.405,90 | - | 15.550,00 | - | - | 73.459,40 |
| 8 | Lampung | 28.051,39 | 64.268,96 | - | - | - | - | 92.320,35 |
| 9 | DKI Jakarta | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 10 | Jawa Barat | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 11 | Jawa Tengah | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 12 | DI Yogyakarta | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 13 | Jawa Timur | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 14 | Bali | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 15 | Nusa Tenggara Barat | 753,36 | - | - | - | - | - | 753,36 |
| 16 | Nusa Tenggara Timur | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 17 | Kalimantan Barat | 89.400,06 | - | - | 35.608,00 | 35.596,10 | - | 160.604,16 |
| 18 | Kalimantan Tengah | 279.379,04 | 154.747,85 | - | 74.260,35 | 56.640,45 | 11.860,00 | 576.887,69 |
| 19 | Kalimantan Timur | 261.302,73 | 155.118,57 | - | 115.178,21 | 47.130,80 | 1.752,30 | 580.482,61 |
| 20 | Kalimantan Selatan | 189.678,53 | - | - | - | - | - | 189.678,53 |
| 21 | Sulawesi Utara | 8.887,83 | - | - | - | - | - | 8.887,83 |
| 22 | Sulawesi Tengah | 60.351,00 | 19.122,00 | - | - | - | - | 79.473,00 |
| 23 | Sulawesi Tenggara | 7.862,00 | - | - | - | - | - | 7.862,00 |
| 24 | Sulawesi Selatan | 86.245,53 | - | - | - | - | - | 86.245,53 |
| 25 | Maluku | 7.622,66 | 752,28 | - | 1.834,20 | - | - | 10.209,14 |
| 26 | Maluku Utara | 7.722,25 | - | - | 1.816,60 | 425,10 | - | 9.963,95 |
| 27 | Irian Jaya | 108.229,80 | 55.632,54 | - | 42.391,00 | 61.326,60 | - | 267.579,94 |
| Jumlah/Total | 3.238.199,92 | 764.390,18 | 56.944,20 | 397.175,60 | 235.101,05 | 13.612,30 | 4.705.423,25 | |
| Sumber/ Source : | Badan Planologi Kehutanan/ Forestry Planning Agency |
Keterangan/Note
:
Budi Daya Non Kehutanan adalah untuk Kegiatan Perkebunan/ Pertanian dan Transmigrasi
|
Statistik
Planologi
Kehutanan | Statistik
Kehutanan 2001 |