| TABEL IV.2.1 : | PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK TRANSMIGRASI/ Forest Conversion for Transmigration |
| SAMPAI DENGAN/ Up to : TAHUN/ Year 2001 |
|
No |
Propinsi/ Province |
REALISASI PELEPASAN PER FUNGSI/ Implemented |
|||||
| HL (Ha) | HSA (Ha) | HPT (Ha) | HP (Ha) | HPK (Ha) | APL (Ha) | ||
| 1 | DI. Aceh | - | - | 10.781,12 | 3.608,30 | 23.465,98 | 1.521,25 |
| 2 | Sumatera Utara | 68,00 | - | 12.118,00 | 5.385,00 | 7.792,00 | 3.167,44 |
| 3 | Sumatera Barat | 495,00 | - | - | 2.149,25 | 12.804,75 | 793,25 |
| 4 | Riau | - | - | 7.253,30 | 1.832,00 | 55.775,78 | 9.168,70 |
| 5 | Jambi | - | - | - | 2.712,00 | 50.167,53 | 25.533,00 |
| 6 | Bengkulu | - | - | 2.613,50 | - | 3.342,95 | 8.371,00 |
| 7 | Sumatera Selatan | - | 5.775,50 | 2.400,00 | 57.397,12 | 37.590,67 | 17.430,00 |
| 8 | Lampung | - | - | 623,00 | 1.085,00 | 2.206,00 | 130.233,20 |
| 9 | DKI Jakarta | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jawa Barat | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Jawa Tengah | - | - | - | - | - | - |
| 12 | DI Yogyakarta | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Jawa Timur | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Bali | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Nusa Tenggara Barat | - | - | - | 625,00 | 2.325,00 | - |
| 16 | Nusa Tenggara Timur | - | - | - | - | 1.137,00 | - |
| 17 | Kalimantan Barat | 627,00 | - | 2.757,56 | 2.230,10 | 5.927,50 | 37.657,00 |
| 18 | Kalimantan Tengah | - | - | 7.447,98 | 24.538,28 | 34.149,51 | - |
| 19 | Kalimantan Timur | - | - | 2.625,64 | 5.440,50 | 31.824,95 | - |
| 20 | Kalimantan Selatan | - | 617,00 | - | 11.399,50 | 20.374,50 | 11.110,50 |
| 21 | Sulawesi Utara | - | - | 1.593,00 | - | 3.496,56 | - |
| 22 | Sulawesi Tengah | 60,00 | 1.979,00 | 2.960,00 | 9.885,00 | 6.251,23 | 15.164,00 |
| 23 | Sulawesi Selatan | 1.120,00 | - | 1.510,00 | - | 1.138,50 | 7.624,15 |
| 24 | Sulawesi Tenggara | - | 700,00 | 2.230,00 | 4.926,64 | 27.203,85 | 19.385,72 |
| 25 | Maluku | 2.062,00 | - | 5.580,00 | 1.312,00 | 14.822,58 | - |
| 26 | Maluku Utara | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Irian Jaya | 1.997,00 | - | 6.696,30 | 22.581,60 | 76.348,58 | 9.571,00 |
|
Jumlah/ Total |
6.429,00 | 9.071,50 | 69.189,40 | 157.107,29 | 418.145,42 | 296.730,21 | |
| Sumber/ Source : | Badan Planologi Kehutanan/ Forestry Planning Agency |
Keterangan/Note
:
HL
: Hutan
Lindung
HSA : Hutan Suaka Alam
HPT : Hutan Produksi Terbatas
HP : Hutan Produksi
HPK : Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi
APL : Areal Penggunaan Lain
|
Statistik
Planologi
Kehutanan | Statistik
Kehutanan 2001 |