TABEL IV.1.2 : LUAS PENUTUPAN LAHAN TERHADAP KAWASAN HUTAN BERDASARKAN PENAFSIRAN CITRA SATELIT LANDSAT ETM 7 TAHUN 2000/
Vegetation Coverage of Forest Area by Province

 

No

PROPINSI/ Province

KAWASAN HUTAN/Forest Area  (X 1.000 Ha)

APL

TOTAL

HUTAN TETAP

HPK Jumlah

Jumlah (X 1.000 Ha)

Jumlah (X 1.000 Ha)

HL KSA-KPA HP HPT Jumlah

1

NANGGROE ACEH DARUSSALAM
  A. Hutan 1.570 730 438 18 2.755 0 2.755 82 466 21 3.221 57
  B. Non Hutan 153 26 128 16 322 0 322 10 1.554 69 1.876 33
  C. Tidak Ada Data 130 72 72 4 278 0 278 8 238 11 515 9
  Total 1.853 828 637 37 3.355 0 3.355 100 2.258 100 5.613 100

2

SUMATERA UTARA
  A. Hutan 725 181 236 790 1.933 113 2.046 46 300 11 2.346 33
  B. Non Hutan 623 19 246 760 1.647 242 1.890 42 2.156 80 4.045 57
  C. Tidak Ada Data 207 70 39 190 506 6 512 12 235 9 746 10
  Total 1.556 270 520 1.740 4.086 361 4.447 100 2.690 100 7.137 100

3

RIAU
  A. Hutan 210 188 655 1.126 2.179 849 3.028 32 3 2 3.030 31
  B. Non Hutan 104 40 435 728 1.307 2.943 4.250 45 172 94 4.422 46
  C. Tidak Ada Data 87 133 728 448 1.396 805 2.200 23 9 5 2.209 23
  Total 401 361 1.818 2.301 4.881 4.597 9.478 100 184 100 9.661 100

4

SUMATERA BARAT
  A. Hutan 549 603 234 131 1.518 87 1.605 63 161 10 1.766 42
  B. Non Hutan 294 64 101 67 526 68 594 23 1.224 74 1.817 43
  C. Tidak Ada Data 101 107 93 25 326 24 351 14 274 17 625 15
  Total 944 774 428 223 2.370 179 2.549 100 1.658 100 4.208 100

5

BENGKULU
  A. Hutan 175 390 22 136 723 0 723 77 168 15 891 44
  B. Non Hutan 44 50 15 47 156 0 156 17 855 78 1.011 50
  C. Tidak Ada Data 32 22 1 2 57 0 57 6 67 6 124 6
  Total 251 461 38 185 935 0 935 100 1.090 100 2.025 100

6

JAMBI
  A. Hutan 96 349 575 211 1.231 0 1.231 56 232 9 1.463 30
  B. Non Hutan 23 187 241 58 509 0 509 23 1.862 72 2.372 49
  C. Tidak Ada Data 56 177 194 34 461 0 461 21 509 20 970 20
  Total 174 714 1.010 303 2.201 0 2.201 100 2.603 100 4.804 100

7

SUMATERA SELATAN
  A. Hutan 201 239 205 29 674 18 691 18 175 4 866 10
  B. Non Hutan 327 301 1.359 210 2.196 544 2.741 70 4.294 90 7.035 81
  C. Tidak Ada Data 24 192 211 3 430 33 462 12 277 6 739 9
  Total 552 732 1.774 242 3.300 595 3.894 100 4.745 100 8.639 100

8

BANGKA BELITUNG
  A. Hutan 50 0 96 0 146 0 146 21 46 5 192 12
  B. Non Hutan 131 0 327 0 458 0 458 66 767 80 1.225 74
  C. Tidak Ada Data 37 0 57 0 94 0 94 13 143 15 237 14
  Total 218 0 480 0 698 0 698 100 956 100 1.654 100

9

LAMPUNG
  A. Hutan 54 248 72 11 385 0 385 42 185 8 569 17
  B. Non Hutan 237 129 97 25 488 0 488 53 2.169 89 2.657 79
  C. Tidak Ada Data 26 16 4 0 45 0 45 5 84 3 129 4
  Total 317 393 172 36 917 0 917 100 2.438 100 3.355 100
  SUMATERA
  A. Hutan 3.629 2.929 2.532 2.452 11.542 1.067 12.609 44 1.735 9 14.344 30
  B. Non Hutan 1.936 816 2.948 1.911 7.610 3.797 11.407 40 15.052 81 26.459 56
  C. Tidak Ada Data 700 789 1.399 705 3.592 867 4.459 16 1.835 10 6.294 13
  Total 6.265 4.534 6.878 5.067 22.744 5.731 28.475 100 18.622 100 47.097 100

10

BANTEN
  A. Hutan 16 66 12 32 126 0 126 62 26 3 151 16
  B. Non Hutan 11 7 17 31 66 0 66 32 698 94 764 81
  C. Tidak Ada Data 3 7 0 2 12 0 12 6 20 3 32 3
  Total 30 80 29 65 204 0 204 100 743 100 947 100

11

DKI JAKARTA
  A. Hutan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  B. Non Hutan 0 0 0 0 1 0 1 100 65 85 65 85
  C. Tidak Ada Data 0 0 0 0 0 0 0 0 11 15 11 15
  Total 0 0 0 0 1 0 1 100 76 100 76 100

12

JAWA BARAT
  A. Hutan 109 75 124 87 394 0 394 49 103 4 497 13
  B. Non Hutan 98 34 191 86 408 0 408 50 2.658 91 3.066 82
  C. Tidak Ada Data 5 0 0 4 9 0 9 1 154 5 163 4
  Total 211 109 315 177 811 0 811 100 2.916 100 3.727 100

13

JAWA TENGAH
  A. Hutan 60 3 276 73 413 0 413 62 193 7 605 18
  B. Non Hutan 14 5 186 38 242 0 242 36 2.505 90 2.748 80
  C. Tidak Ada Data 0 1 6 7 14 0 14 2 76 3 90 3
  Total 74 9 467 119 669 0 669 100 2.775 100 3.444 100

14

D.I. YOGYAKARTA
  A. Hutan 2 0 1 0 3 0 3 19 8 3 12 4
  B. Non Hutan 1 1 12 0 13 0 13 81 280 93 293 92
  C. Tidak Ada Data 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 14 4
  Total 3 1 13 0 16 0 16 100 302 100 318 100

15

JAWA TIMUR
  A. Hutan 283 198 443 0 924 0 924 65 159 5 1.083 22
  B. Non Hutan 70 28 395 0 492 0 492 35 3.185 93 3.677 1.156
  C. Tidak Ada Data 0 4 4 0 9 0 9 1 91 3 100 32
  Total 354 230 842 0 1.426 0 1.426 100 3.435 100 4.860 1.210
  JAWA
  A. Hutan 470 342 856 192 1.860 0 1.860 59 489 5 2.349 18
  B. Non Hutan 194 74 800 156 1.223 0 1.223 39 9.391 92 10.613 79
  C. Tidak Ada Data 9 13 11 13 44 0 44 1 366 4 411 3
  Total 672 428 1.666 360 3.127 0 3.127 100 10.246 100 13.372 100

16

KALIMANTAN BARAT
  A. Hutan 1.770 1.184 952 1.492 5.398 296 5.694 63 1.018 18 6.712 46
  B. Non Hutan 392 190 1.113 686 2.381 169 2.550 28 3.969 70 6.520 44
  C. Tidak Ada Data 130 244 215 236 825 0 825 9 655 12 1.480 10
  Total 2.293 1.618 2.279 2.414 8.605 465 9.070 100 5.642 100 14.712 100

17

KALIMANTAN TENGAH
  A. Hutan 762 516 3.670 2.853 7.801 1.676 9.478 62 6 9 9.483 62
  B. Non Hutan 35 77 2.072 341 2.525 2.539 5.064 33 54 84 5.118 34
  C. Tidak Ada Data 43 40 270 191 544 99 643 4 5 8 648 4
  Total 840 633 6.013 3.384 10.870 4.315 15.185 100 65 100 15.249 100

18

KALIMANTAN TIMUR
  A. Hutan 2.343 1.185 2.685 4.064 10.277 0 10.277 72 2.035 40 12.312 63
  B. Non Hutan 84 238 1.432 372 2.125 0 2.125 15 2.735 53 4.860 25
  C. Tidak Ada Data 366 347 506 736 1.955 0 1.955 14 381 7 2.336 12
  Total 2.794 1.769 4.623 5.172 14.358 0 14.358 100 5.151 100 19.509 100

19

KALIMANTAN SELATAN
  A. Hutan 215 72 351 71 709 29 737 41 198 10 936 25
  B. Non Hutan 106 47 306 15 474 120 594 33 1.374 71 1.968 53
  C. Tidak Ada Data 163 12 181 47 403 50 454 25 356 18 810 22
  Total 484 131 838 133 1.586 199 1.785 100 1.929 100 3.714 100
  KALIMANTAN
  A. Hutan 5.091 2.957 7.658 8.479 24.186 2.001 26.187 65 3.257 25 29.443 55
  B. Non Hutan 618 551 4.923 1.414 7.505 2.828 10.333 26 8.133 64 18.466 35
  C. Tidak Ada Data 702 643 1.173 1.210 3.728 150 3.878 10 1.397 11 5.275 10
  Total 6.411 4.151 13.753 11.103 35.418 4.979 40.397 100 12.787 100 53.184 100

20

SULAWESI UTARA
  A. Hutan 71 101 37 118 328 13 341 47 75 10 415 29
  B. Non Hutan 43 20 21 45 129 1 129 18 499 69 628 43
  C. Tidak Ada Data 68 127 8 55 258 2 260 36 146 20 406 28
  Total 183 247 66 218 714 15 730 100 720 100 1.449 100

21

GORONTALO
  A. Hutan 136 154 68 277 635 13 648 77 77 22 725 61
  B. Non Hutan 17 10 20 28 75 6 81 10 258 74 338 29
  C. Tidak Ada Data 20 30 11 46 107 2 109 13 13 4 123 10
  Total 174 194 98 351 817 21 838 100 348 100 1.186 100

22

SULAWESI TENGAH
  A. Hutan 866 310 263 913 2.352 165 2.517 62 585 31 3.102 52
  B. Non Hutan 68 44 60 114 286 38 324 8 997 52 1.321 22
  C. Tidak Ada Data 394 224 141 391 1.151 67 1.218 30 335 17 1.553 26
  Total 1.328 578 464 1.418 3.789 270 4.059 100 1.917 100 5.975 100

23

SULAWESI TENGGARA
  A. Hutan 626 161 299 314 1.400 55 1.455 57 211 19 1.666 46
  B. Non Hutan 72 47 142 37 298 78 376 15 694 64 1.070 29
  C. Tidak Ada Data 372 93 124 111 700 40 739 29 183 17 923 25
  Total 1.070 301 565 463 2.398 172 2.571 100 1.089 100 3.659 100

24

SULAWESI SELATAN
  A. Hutan 1.274 63 91 559 1.987 42 2.029 61 271 10 2.300 38
  B. Non Hutan 403 95 78 186 763 40 803 24 2.249 82 3.052 50
  C. Tidak Ada Data 301 47 30 104 481 21 502 15 231 8 732 12
  Total 1.978 206 199 849 3.232 102 3.334 100 2.750 100 6.084 100
  SULAWESI
  A. Hutan 2.973 789 758 2.182 6.703 287 6.990 61 1.219 18 8.209 45
  B. Non Hutan 604 215 321 410 1.551 162 1.713 15 4.696 69 6.409 35
  C. Tidak Ada Data 1.155 521 314 707 2.697 131 2.828 25 908 13 3.736 20
  Total 4.732 1.525 1.393 3.299 10.950 581 11.531 100 6.823 100 18.354 100

25

BALI
  A. Hutan 49 12 0 1 62 0 62 47 32 7 94 16
  B. Non Hutan 23 7 2 4 35 0 35 27 341 77 376 66
  C. Tidak Ada Data 28 4 0 2 35 0 35 26 69 16 103 18
  Total 100 23 2 6 132 0 132 100 441 100 573 100

26

NUSA TENGGARA BARAT
  A. Hutan 367 66 103 200 736 0 736 67 196 21 932 46
  B. Non Hutan 78 61 54 55 247 0 247 22 652 70 900 44
  C. Tidak Ada Data 38 47 13 22 121 0 121 11 87 9 207 10
  Total 483 174 170 277 1.104 0 1.104 100 935 100 2.039 100

27

NUSA TENGGARA TIMUR
  A. Hutan 227 144 58 74 503 16 519 32 436 14 955 20
  B. Non Hutan 409 147 196 116 868 91 959 58 2.315 75 3.275 69
  C. Tidak Ada Data 66 8 58 31 164 6 169 10 326 11 495 10
  Total 702 299 313 221 1.535 113 1.648 100 3.077 100 4.725 100
  BALI DAN NUSA TENGGARA
  A. Hutan 643 222 162 275 1.301 16 1.318 46 663 15 1.980 27
  B. Non Hutan 509 215 252 174 1.151 91 1.242 43 3.309 74 4.550 62
  C. Tidak Ada Data 133 59 71 56 319 6 325 11 481 11 806 11
  Total 1.286 496 485 505 2.771 113 2.884 100 4.453 100 7.337 100

28

MALUKU UTARA + MALUKU
  A. Hutan 830 256 550 1.015 2.651 943 3.594 50 167 25 3.761 48
  B. Non Hutan 149 52 316 155 672 1.036 1.709 24 332 51 2.041 26
  C. Tidak Ada Data 378 143 322 412 1.255 586 1.840 26 158 24 1.998 26
  Total 1.357 451 1.189 1.581 4.578 2.565 7.143 100 657 100 7.800 100
  INDONESIA
  A. Hutan 13.637 7.495 12.516 14.595 48.243 4.314 52.557 56 7.530 14 60.086 41
  B. Non Hutan 4.010 1.923 9.559 4.219 19.711 7.915 27.626 30 40.913 76 68.539 47
  C. Tidak Ada Data 3.076 2.167 3.290 3.102 11.635 1.740 13.374 14 5.145 10 18.519 13
  TOTAL INDONESIA 20.723 11.585 25.365 21.916 79.588 13.969 93.557 100 53.587 100 147.145 100

29

IRIAN JAYA                     40.849  
Sumber/ Source : Badan Planologi Kehutanan/ Forestry Planning Agency

Keterangan/Note :
- KSA-KPA termasuk didalamnya Taman Buru
- HL = Hutan Lindung
- KSA-KPA = Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam
- HP = Hutan Produksi Tetap
- HPT = Hutan Produkasi Terbatas
- HPK = Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- APL = Areal Penggunaan Lain (Non Kawasan Hutan)


Statistik Planologi Kehutanan    |   Statistik Kehutanan 2001
Planologi Kehutanan
[ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ]