| TABEL IV.1.1 : | LUAS KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN/ Forest Area Based on Decree of Minister of Forestry |
| No | PROPINSI | LUAS
DARATAN PROPINSI (Ha) |
Surat Keputusan | LUAS KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN (Ha) *) | ||||||||
| KSA dan KPA | HL | HPT | HP | HPK | JUMLAH LUAS DARATAN KAWASAN HUTAN | |||||||
| Nomor | Tanggal | Jumlah | Perairan | Daratan | ||||||||
| 1 | DI Aceh | 5.539.000,00 | 170/Kpts-II/2000 | 29 Juni 2000 | 1.066.733,00 | 231.400,00 | 835.333,00 | 1.844.500,00 | 37.300,00 | 601.280,00 | - | 3.318.413,00 |
| 2 | SUMBAR | 4.289.800,00 | 422/Kpts-II/1999 | 15 Juni 1999 | 846.175,00 | 39.900,00 | 806.275,00 | 910.533,00 | 246.383,00 | 407.849,00 | 189.346,00 | 2.560.386,00 |
| 3 | Jambi | 5.343.600,00 | 421/Kpts-II/1999 | 15 Juni 1999 | 676.120,00 | - | 676.120,00 | 191.130,00 | 340.700,00 | 971.490,00 | - | 2.179.440,00 |
| 4 | Bengkulu**) | 1.978.900,00 | 420/Kpts-II/1999 | 15 Juni 1999 | 444.882,00 | - | 444.882,00 | 252.042,00 | 189.075,00 | 34.965,00 | - | 920.964,00 |
| 5 | Lampung | 3.538.500,00 | 256/Kpts-II/2000 | 23 Agustus 2000 | 462.030,00 | - | 462.030,00 | 317.615,00 | 33.358,00 | 191.732,00 | - | 1.004.735,00 |
| 6 | DKI Jakarta | 66.400,00 | 220/Kpts-II/2000 | 2 Agustus 2000 | 108.272,34 | 108.000,00 | 272,34 | 44,76 | - | 158,35 | - | 475,45 |
| 7 | Jawa Barat | 4.317.700,00 | 419/Kpts-II/1999 | 15 Juni 1999 | 252.604,00 | 46.187,35 | 206.416,65 | 240.402,00 | 213.412,00 | 338.653,00 | - | 998.883,65 |
| 8 | JATENG | 3.254.900,00 | 435/Kpts-II/1999 | 15 Juni 1999 | 115.086,00 | 110.117,30 | 4.968,70 | 75.538,00 | 174.185,00 | 396.751,00 | - | 651.442,70 |
| 9 | Jawa Timur | 4.792.300,00 | 417/Kpts-II/1999 | 15 Juni 1999 | 230.248,30 | - | 230.248,30 | 315.505,30 | - | 811.452,70 | - | 1.357.206,30 |
| 10 | DI Yogyakarta | 318.600,00 | 171/Kpts-II/2000 | 29 Juni 2000 | 910,34 | - | 910,34 | 2.057,90 | - | 13.851,28 | - | 16.819,52 |
| 11 | Bali | 563.300,00 | 433/Kpts-II/1999 | 15 Juni 1999 | 26.293,59 | 3.415,00 | 22.878,59 | 95.766,06 | 6.719,26 | 1.907,10 | - | 127.271,01 |
| 12 | NTB **) | 2.015.300,00 | 418/Kpts-II/1999 | 15 Juni 1999 | 139.025,00 | 11.064,00 | 127.961,00 | 421.854,00 | 334.409,00 | 126.278,00 | - | 1.010.502,00 |
| 13 | NTT | 4.734.900,00 | 423/Kpts-II/1999 | 15 Juni 1999 | 350.330,00 | 253.922,00 | 96.408,00 | 731.220,00 | 197.250,00 | 428.360,00 | 101.830,00 | 1.555.068,00 |
| 14 | KALBAR | 14.680.700,00 | 259/Kpts-II/2000 | 23 Agustus 2000 | 1.645.580,00 | 77.000,00 | 1.568.580,00 | 2.307.045,00 | 2.445.985,00 | 2.265.800,00 | 514.350,00 | 9.101.760,00 |
| 15 | KALSEL | 3.653.500,00 | 453/Kpts-II/1999 | 17 Juni 1999 | 175.565,00 | - | 175.565,00 | 554.139,00 | 155.268,00 | 688.884,00 | 265.638,00 | 1.839.494,00 |
| 16 | SULSEL | 6.248.300,00 | 890/Kpts-II/1999 | 14 Oktober 1999 | 789.066,00 | 580.765,00 | 208.301,00 | 1.944.416,00 | 855.730,00 | 188.486,00 | 102.073,00 | 3.299.006,00 |
| 17 | SULUT | 2.748.800,00 | 452/Kpts-II/1999 | 17 Juni 1999 | 518.130,00 | 89.065,00 | 429.065,00 | 341.447,00 | 552.573,00 | 168.108,00 | 34.812,00 | 1.526.005,00 |
| 18 | SULTRA | 3.814.000,00 | 454/Kpts-II/1999 | 17 Juni 1999 | 1.664.069,00 | 1.471.800,00 | 192.269,00 | 1.061.270,00 | 419.244,00 | 633.431,00 | 212.123,00 | 2.518.337,00 |
| 19 | SULTENG | 6.368.900,00 | 757/Kpts-II/1999 | 23 September 1999 | 676.248,00 | - | 676.248,00 | 1.489.923,00 | 1.476.316,00 | 500.589,00 | 251.856,00 | 4.394.932,00 |
| 20 | Maluku | 7.787.100,00 | 415/Kpts-II/1999 | 15 Juni 1999 | 443.345,00 | 118.598,00 | 324.747,00 | 1.809.634,00 | 1.653.625,00 | 1.053.171,00 | 2.304.932,00 | 7.146.109,00 |
| 21 | Irian Jaya | 42.198.100,00 | 891/Kpts-II/1999 | 14 Oktober 1999 | 9.704.300,00 | 1.926.475,00 | 7.777.825,00 | 10.619.090,00 | 2.054.110,00 | 10.585.210,00 | 9.262.130,00 | 40.298.365,00 |
| 22 | SUMSEL | 10.925.400,00 | 76/Kpts-II/2001 | 15 Maret 2001 | 714.416 | - | 714.416 | 760.523 | 217.370 | 2.293.083 | 431.445,00 | 4.416.837,00 |
| 23 | KALTIM | 21.098.500,00 | 79/Kpts-II/2001 | 15 Maret 2001 | 2.165.198 | 500,00 | 2.164.698 | 2.751.702 | 4.612.965 | 5.121.688 | - | 14.651.053,00 |
| 24 | SUMUT | 7.168.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | R i a u | 9.456.100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | KALTENG | 15.356.400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
JUMLAH |
192.257.000,00 | 23.214.626,57 | 5.068.208,65 | 18.146.417,92 | 29.037.397,02 | 16.215.977,26 | 27.823.177,43 | 13.670.535,00 | 104.893.504,63 | |||
| Sumber/ Source : | Badan Planologi Kehutanan/ Forestry Planning Agency |
Keterangan/Note
:
- Data TN (L) Wakatobi seluas 1.390.000 ha belum dimasukkan dalam SK
Penunjukkan Kawasan Hutan Prop. Sulawesi Tenggara No.454/Kpts-II/1999 tanggal 17
Juni 1999
- Untuk 3 propinsi (Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Tengah) saat ini sedang
diproses di Daerah.
*) Data luas didasarkan pada perhitungan secara manual (belum digitasi)
**) Hutan Fungsi Khusus (HFK) di Prop. Bengkulu seluas 6.865 ha (Pusat Latihan
Gajah) dimasukkan kedalam fungsi pokok kawasan hutannya (HPT) dan di
Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 403 ha (Hutan Penelitian) kedalam Hutan
Lindung (HL)
|
Statistik
Planologi
Kehutanan | Statistik
Kehutanan 2001 |