| TABEL I.1.4 : | PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HPH TANAMAN)/ Plantation Forest Development |
| No | Tahun Year |
HTI-Pulp PP (Ha) |
Pertukangan | Tanaman | JUMLAH
Tanaman Total (Ha) |
|
| Non
Trans CWP (Ha) |
Trans TIP (Ha) |
Andalan LSS (Ha) |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1989/1990 | 29.160,00 | 102.494,82 | 0,00 | 0,00 | 131.654,82 |
| 2 | 1990/1991 | 65.661,36 | 104.213,11 | 0,00 | 0,00 | 169.874,47 |
| 3 | 1991/1992 | 104.221,85 | 109.769,18 | 0,00 | 0,00 | 213.991,03 |
| 4 | 1992/1993 | 83.962 | 139.771 | 11.120 | 0 | 234.853 |
| 5 | 1993/1994 | 113.066 | 138.625 | 50.021 | 71.895 | 373.607 |
| 6 | 1994/1995 | 117.940 | 56.253 | 44.620 | 77.973 | 296.786 |
| 7 | 1995/1996 | 162.200 | 54.449 | 48.551 | 61.248 | 326.448 |
| 8 | 1996/1997 | 172.320 | 63.477 | 60.420 | 94.324 | 390.542 |
| 9 | 1997/1998 | 100.883 | 38.181 | 39.003 | 88.542 | 266.609 |
| 10 | 1998/1999 | 82.604 | 22.840 | 29.526 | 45.536 | 180.506 |
| 11 | 1999/2000 | 85.744 | 24.448 | 27.301 | **) | 137.493 |
| 12 | 2000 *) | 58.152 | 7.960 | 13.637 | **) | 79.748 |
| 13 | 2001 | 56.299 | 6.276 | 4.397 | 66.972 | |
|
JUMLAH/Total |
1.232.212 | 868.757 | 328.595 | 439.518 | 2.869.083 | |
| Sumber/ Source : | Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan/ Directorate General of Forest Production Development |
| Keterangan/ Note : | ||
| *) | : | Data April s/d Desember 2000 |
| **) | : | Tanaman Andalan sudah termasuk dalam HTI Pulp, HTI Perkakas & HTI Trans |
| : | Local Specific Species (LSS) is included in PP, CWP and TIP | |
| PP | : | Pulp Plantation |
| CWP | : | Construction-Wood Plantation |
| TIP | : | Transmigrat Involved Plantation |
| LSS | : | Local Spesific Species |
| HTI-Pulp | : | Diantaranya meliputi jenis kayu Pinus, Eucalyptus spp, Acacia mangium, Meranti, Sungkai, Gmelina arborea |
| HTI-Kayu-Perkakas | : | Diantaranya meliputi jenis kayu Jabon, Karet, Jelutung, Gmelina, Acacia mangium, Eucalyptus deglupta, Paraserianthes falcataria, Peronema canescens, Pinus, Meranti Sungkai, Ulin, Ramin |
| HTI- Trans | : | Diantaranya meliputi jenis kayu Jabon, Karet, Tengkawang, Gmelina, Acacia mangium, Eucalyptus deglupta, Paraserianthes falcataria, Peronema canescens, Tectona grandis, Meranti, Sungkai, Jelutung, Jabon, Balsa |
Statistik
BPK | Statistik
Kehutanan 2001
Bina Produksi Kehutanan
[ Menu Utama |
E-Mail Pejabat | Buku
Tamu | Situs
Terkait ]