| TABEL III.4.2 : | REKAPITULASI KERUGIAN DAN KERUSAKAN HUTAN
TAHUN 2001/ Summary of Forest Loss and Damage Year : 2001 |
| No. | Jenis Sarana/Prasarana | Jumlah (Pucuk/buah/butir) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Sarana Pengamanan | |
| a. Senjata api | ||
| - Laras Pendek/Genggam jenis Cz-83 | 500 | |
| - Laras Panjang Jenis PM 1 A1 | 3.000 | |
| b. Senjata api lainnya | ||
| - Laras Pendek/Genggam | 94 | |
| - Laras Panjang | 213 | |
| c. Senjata bius | ||
| - Laras Pendek/Genggam | - | |
| - Laras Panjang | 39 | |
| d. Borgol | 4.832 | |
| e. Sangkur/Pisau | 4.894 | |
| f. Amunisi Senjata Api Genggam/ Panjang | 300.808 | |
| 2 | Sarana Angkutan/Transportasi | |
| a. Kendaraan Roda 4 | 184 | |
| b. Kendaraan Roda 2 | 674 | |
| c. Speed Boat | 114 | |
| d. Motor Tempel | 53 | |
| 3 | Sarana Komunikasi | |
| a. Radio Komunikasi | - | |
| b. Req. | 99 | |
| c. HT | 929 | |
| d. SSB | 72 | |
| 4 | Sarana Lain-lain | |
| a. Pos Pemeriksaan Hasil Hutan | - | |
| b. Gudang Barang Sitaan | - | |
| c. Kandang Satwa Sitaan | - | |
| d. Pusat Rehabilitasi Satwa | - | |
| e. Tempat Penangkaran Satwa | - | |
| f. Kerangkeng Angkut Satwa | - | |
| g. Lemari Senjata Api | 410 |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam/ Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation |
Statistik
PHKA | Statistik
Kehutanan 2001
Perlindungan Hutan & Konservasi Alam
[ Menu Utama |
E-Mail Pejabat | Buku
Tamu | Situs
Terkait ]