| TABEL III.4.1 : | REKAPITULASI KERUGIAN DAN KERUSAKAN HUTAN
TAHUN 2001/ Summary of Forest Loss and Damage Year : 2001 |
| No | Jenis
Gangguan/ Kind of Disturbance |
Luas/Area (Ha) |
Btg/Tgk/Ekor Stallk/Tail |
M3 | Lokasi | btg Rotan | KK | Badan Usaha |
Orang | Nilai
Kerugian Losses (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. | Gangguan Kawasan Hutan | |||||||||
| 1 | Penyerobotan Lahan/Land Stealing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Pemukiman Liar/Illegal Occupancy | 155.126,37 | - | - | - | - | 44.910 | - | 86.582 | - |
| 3 | Tumpang Tindih Dengan Penggunaan Lain/ Over Lapping Other Utilization | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Perladangan Liar/ Illegal Cultivation | 2.590.459,25 | - | - | - | - | 43.872 | - | 27.502 | - |
| Jumlah A : | 2.745.585,62 | - | - | - | - | 88.782 | - | 114.084 | - | |
| B. | Gangguan Tanah Hutan | |||||||||
| 1 | Pengembalaan Liar/Illegal Pasture | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Bencana Alam/Natural Disaster | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Penambangan emas tanpa ijin | 2.093,00 | - | - | - | - | 1.107 | - | 768 | - |
| Jumlah B : | 2.093,00 | - | - | - | - | 1.107 | - | 768 | - | |
| C. | Gangguan Tegakan Hutan | |||||||||
| 1 | Penebangan Liar/Illegal Cutting | - | 11.313,00 1.741 ptg kayu |
279.014,02 | - | 5.159
btg 60 ikt rotan |
- | - | - | 11.045.156.000,00 |
| 2 | Pembabatan Tanaman | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah C : | - | 11.313,00 1.741 ptg kayu |
279.014,02 | - | 5.159
btg 60 ikt rotan |
- | - | - | 11.045.156.000,00 | |
| Jumlah Kerugian (A+B+C) | 2.747.678,62 1.741 ptg kayu |
11.313,00 | 279.014,02 | - 60 ikt rotan |
5.159 btg | 89.889 | - | 114.852 | 11.045.156.000,00 | |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam/ Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation |
Statistik
PHKA | Statistik
Kehutanan 2001
Perlindungan Hutan & Konservasi Alam
[ Menu Utama |
E-Mail Pejabat | Buku
Tamu | Situs
Terkait ]