| TABEL III.2.1 : | KAWASAN TAMAN NASIONAL
TAHUN 2001/ National Park Area Year : 2001 |
| No | Nama
Taman Nasional National Park |
Lokasi
Kawasan Location |
Luas
(Deklarasi) Declaration Area (Ha) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | TAMAN NASIONAL DARAT | ||
| 1 | Gunung Leuser | D.I.
Aceh dan Sumatera Utara |
|
| 2 | Siberut | Sumatera Barat | 190.500,00 |
| 3 | Bukit Tiga Puluh | Riau, Jambi | 127.698,00 |
| 4 | Kerinci Seblat | Sumbar,Jambi,Bengkulu,Sumsel | 1.375.349,87 |
| 5 | Berbak | Jambi | 162.700,00 |
| 6 | Bukit Dua Belas | Jambi | 60.500,00 |
| 7 | Bukit Barisan Selatan | Lampung dan Bengkulu | 365.000,00 |
| 8 | Way Kambas | Lampung | 125.621,30 |
| 9 | Ujung Kulon | Banten | 122.956,00 |
| 10 | Gn. Gede Pangrango | Jawa Barat | 15.000,00 |
| 11 | Gunung Halimun | Jawa Barat | 40.000,00 |
| 12 | Bromo Tengger Semeru | Jawa Timur | 50.276,00 |
| 13 | Meru Betiri | Jawa Timur | 58.000,00 |
| 14 | Baluran | Jawa Timur | 25.000,00 |
| 15 | Alas Purwo | Jawa Timur | 43.420,00 |
| 16 | Bali Barat | Bali | 19.002,00 |
| 17 | Gunung Rinjani | Nusa Tenggara Barat | 40.000,00 |
| 18 | Kelimutu | Nusa Tenggara Timur | 5.000,00 |
| 19 | Komodo | Nusa Tenggara Timur | 173.300,00 |
| 20 | Manupeu-Tanah Daru | Nusa Tenggara Timur | 87.984,09 |
| 21 | Laiwangi-Wanggameti | Nusa Tenggara Timur | 47.014,00 |
| 22 | Gunung Palung | Kalimantan Barat | 90.000,00 |
| 23 | Betung Kerihun | Kalimantan Barat | 800.000,00 |
| 24 | Bukit Baka-Bukit Raya | Kalimantan Barat | 181.090,00 |
| 25 | Danau Sentarum | Kalimantan Barat | 132.000,00 |
| 26 | Tanjung Puting | Kalimantan Tengah | 415.040,00 |
| 27 | Kutai | Kalimantan Timur | 198.629,00 |
| 28 | Kayan Mentarang | Kalimantan Timur | 1.360.500,00 |
| 29 | Bogani Nani Wartabone | Sulawesi Utara | 287.115,00 |
| 30 | Lore Lindu | Sulawesi Tengah | 217.991,18 |
| 31 | Rawa Aopa Watumohai | Sulawesi Tenggara | 105.194,00 |
| 32 | Manusela | Maluku | 189.000,00 |
| 33 | Wasur | Irian Jaya | 413.810,00 |
| 34 | Lorentz | Irian Jaya | 2.450.000,00 |
| JUMLAH/Total A : | 11.069.382,44 | ||
| B | TAMAN NASIONAL LAUT | ||
| 1 | Kepulauan Seribu | DKI. Jakarta | 108.000,00 |
| 2 | Kepulauan Karimun Jawa | Jawa Tengah | 110.117,30 |
| 3 | Bunaken | Sulawesi Utara | 89.065,00 |
| 4 | Taka Bone Rate | Sulawesi Selatan | 530.765,00 |
| 5 | Kepulauan Wakatobi | Sulawesi Tenggara | 1.390.000,00 |
| 6 | Teluk Cendrawasih | Irian Jaya | 1.453.500,00 |
| Jumlah/Total B : | 3.681.447,30 | ||
| JUMLAH/Total | 14.750.829,74 | ||
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam/ Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation |
Statistik
PHKA | Statistik
Kehutanan 2001
Perlindungan Hutan & Konservasi Alam
[ Menu Utama |
E-Mail Pejabat | Buku
Tamu | Situs
Terkait ]