| TABEL III.1.2 : | KAWASAN KONSERVASI LAUT
TAHUN 2001/ Marine Conservation Area Year : 2001 |
| No. | Kawasan Hutan | Status | Luas/Area | Ditetapkan berdasarkan SK Menhut | Lokasi | |
| (Ha) | No | Tanggal | Location | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pulau Weh | TW.Laut | 3.900,00 | 928/Kpts/Um/12/1982 | 24-12-1982 | Aceh Utara |
| 2 | Kep. Banyak | TW.Laut | 227.500,00 | 596/Kpts-II/1996 | 16-09-1996 | Singkil, Aceh Selatan |
| 3 | Pulau Sangiang | CA. Laut | 700,35 | 112/Kpts-II/1985 | 23-05-1985 | Serang |
| 4 | Leuweung Sancang | CA. Laut | 1.150,00 | 92/Kpts-II/90 | 03-06-1990 | Garut |
| 5 | P. Semama | S.M.Laut | 220,00 | 604/Kpts/Um/8/1982 | 19-08-1982 | Berau |
| 6 | P. Sangalaki | TW.Laut | 280,00 | 604/Kpts/Um/8/1982 | 19-08-1982 | Berau |
| 7 | Kep. Karimata | CA. Laut | 77.000,00 | 381/Kpts-II/1990 | 27-12-1990 | Ketapang |
| 8 | Kep. Wakatobi | TN.Laut | 1.390.000,00 | 393/Kpts-VI/1996 | 30-07-1996 | Buton (Sultra) |
| 9 | Pulau Pombo | TW.Laut | 998,00 | 392/Kpts-VI/1996 | 30-07-1996 | Maluku Tengah |
| 10 | Taman Laut Banda | TW Laut | 280,00 | 604/Kpts/Um/8/1982 | 19-08-1977 | Maluku Tengah |
| 11 | Banda | CA. Laut | 2.500,00 | 221/Kpts/Um/4/1977 | 25-04-1977 | Maluku Tenggara |
| 12 | Pulau Kassa | TW.Laut | 1.100,00 | 633/Kpts/Um/10/1978 | 15-10-1978 | Maluku Tengah |
| 13 | Kep. Aru Tenggara | C.A.Laut | 114.000,00 | 72/Kpts-II/1991 | 02-04-1991 | Maluku Tenggara |
| 14 | Pulau Moyo | TW.Laut | 725,00 | 308/Kpts-II/1986 | 04-09-1986 | Sumba |
| 15 | Gili Meno, G. Ayer, G. Trawangan | T.W.Laut | 3,00 | 85/Kpts-II/1993 | 16-02-1993 | Lombok Barat |
| 16 | Teluk Maumere | T.W.Laut | 59.450,00 | 126/Kpts-II/1987 | 21-04-1987 | Sikka |
| 17 | Tujuh Belas Pulau | T.W.Laut | 9.900,00 | 589//Kpts-II/1996 | 16-09-1996 | Ngada |
| 18 | Teluk Kupang | T.W.Laut | 50.000,00 | 18/Kpts-II/1993 | 28-01-1993 | Kupang |
| 19 | Kep. Raja Ampat | SM.Laut | 60.000,00 | 81/Kpts-II/1993 | 16-02-1993 | Fakfak |
| 20 | Sabuda Tataruga | SM.Laut | 5.000,00 | 82/Kpts-II/1993 | 16-02-1993 | Fakfak |
| 21 | Kep. Seribu | TN. Laut | 108.000,00 | 162/Kpts-II/95 | 21-03-1995 | DKI. Jakarta |
| 22 | Kep. Karimun Jawa | TN. Laut | 110.117,30 | 74/Kpts-II/2001 | 15-02-2001 | Jepara (Jawa Tengah) |
| 23 | Bunaken | TN. Laut | 89.065,00 | 730/Kpts-II/91 | 15-10-1991 | Minahasa (Sulawesi Utara) |
| 24 | Taka Bone Rate | TN. Laut | 530.765,00 | 92/Kpts-II/2001 | 26-02-1992 | Selayar (Sulawesi Selatan) |
| 25 | Teluk Cendrawasih | TN. Laut | 1.453.500,00 | 472/Kpts-II/93 | 09-02-1993 | Yapen Waropen/Manokwari |
| 26 | Kep. Kapoposang | TW. Laut | 50.000,00 | 588/Kpts-VI/1996 | 12-09-1996 | Pangkep |
| 27 | Kep. Padaido | TW. Laut | 183.000,00 | 91/Kpts-VI/1997 | 13-02-1997 | Biak |
| 28 | Riung | CA. Laut | 2.000,00 | 244/Kpts-II/1999 | 27-04-1999 | Ngada (NTT) |
| 29 | Pulau Anak Krakatau | CA. Laut | 13.735,10 | 85/Kpts-II/1990 | 10-11-1990 | Lampung Selatan |
| 30 | Martelu Purba | CA. Laut | 195,00 | 471/Kpts-II/93 | 07-02-1993 | Sumatera Utara |
| 31 | Teluk Lasolo | TW. Laut | 81.800,00 | 451/Kpts-II/1999 | 17-06-1999 | Kendari |
|
JUMLAH/Total |
4.626.883,75 | |||||
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam/ Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation |
Statistik
PHKA | Statistik
Kehutanan 2001
Perlindungan Hutan & Konservasi Alam
[ Menu Utama |
E-Mail Pejabat | Buku
Tamu | Situs
Terkait ]